Un article publié par Marsouin, laboratoire des usages en Bretagne et repris du site http://www.marsouin.org/
Accéder à l’article sur le site de Marsouin
L’enquête individus a été conduite durant les mois de mai et juin 2008 sur un échantillon représentatif de 2000 individus résidant en Bretagne (6ème édition).
Les chiffres concernant les entreprises sont issus :
- de la 3ème édition de l’enquête PME (terrain de juillet à septembre 2008, 2000 sièges sociaux d’entreprises, installés en Bretagne, de 10 à 250 salariés, des secteurs de l’Industrie (hors Agriculture), du Commerce (en totalité) et des services (partiellement) ),
- de l’enquête TPE (terrain en juin 2006, 2500 entreprises artisanales inscrites au registre de la Chambre régionale de Métiers de Bretagne ).
La dernière enquête « Communes et TIC » est la troisième édition (après 2003 et 2005) d’une étude adressée à l’ensemble des administrations communales (ou mairies) de Bretagne, soit environ 1300 communes. 476 réponses [1] ont été collectées durant les mois de novembre et décembre 2007, principalement issues de secrétaires généraux, directeurs généraux des services ou secrétaires de mairie de petites communes.
CHIFFRES CLES MENAGES
- Equipement des ménages
| Zones géographiques | Bretagne | Aquitaine | Midi-Pyrénées | Pays de Loire | Wallonie | Rhône-Alpes | France | UE | ||
| Organisations | M@rsouin | AEC | Ardesi | Syn@pse | AWT | Région Rhône-Alpes | Insee (*) | GFK/Médiamétrie (*) | Crédoc (*) | Eurostat |
| Dates de terrain | juil-08 | dec.-2007 | juil.-07 | juil-08 | fin 2007 | oct-07 | début 2007 | juin-08 | juin-07 | 2007 |
| Ménages équipés d’au moins un ordinateur |
61% | 65% | 60% | 64% | 63% | 62% | 62% | 64% | 64% | |
| Ménages disposant d’un accès Internet à domicile | 55% | 53% | 49% | 53% | 57% | 53% | 49% | 54% | 53% | 54% |
| Ménages disposant d’un accès Internet haut débit à domicile | 51% | 45% | 39% | 47% | 55% | 50% | 43% | 51% | 49%* | 42% |
*Insee (enquête communautaire sur l’utilisation des TIC)
*GFK/Médiamétrie (Référence des Équipements Multimédias)
*Crédoc (baromètre de la diffusion des nouvelles technologies - base individus 18 ans et +)
- Pénétration Internet par département (taux de ménages disposant d’une connexion Internet)
| Morbihan | 50% |
| Ille et Vilaine | 58% |
| Finistère | 57% |
| Côtes d’Armor | 53% |
- Pénétration des technologies numériques (taux de ménages équipés)
| Téléphone mobile | 71 | 71 | 73 |
| Lecteur dvd | 69 | 71 | 52 |
| Ordinateur | 61 | 56 | 56 |
| Appareil photo numérique | 58 | 48 | 25 |
| Internet | 55 | 47 | 39 |
| Lecteur de musique mp3 | 28 | 26 | 8 |
| Console de jeu (non portable) | 25 | 25 | 26 |
| Ecran plat | 25 | - | - |
| Caméscope | 21 | 27 | 27 |
| GPS | 18 | 6 | |
| Système home cinéma | 11 | 12 | - |
| Lecteur dvd portable | 6 | - | - |
| Baladeur vidéo | 5 | - | - |
| Lecteur dvd portable | 6 | - | - |
- Forfaits (taux de ménages)
| Accès Internet Haut Débit uniquement | 12% |
| Forfait ’Internet, Téléphone’ | 24% |
| Forfait ’Internet, Télévision’ | négligeable |
| Forfait ’Internet, Téléphone, Télévision’ | 15% |
| Ne sait pas | 2% |
| Bas débit uniquement | 1% |
| pas Internet | 45% |
- Qui sont les foyers non équipés en ordinateur ?
| Moyenne (taux de foyers non équipés en ordinateur) | 39% |
| Chefs de famille âgés de 60 à 69 ans | 53% |
| 70 ans et + | 87% |
| Foyers sans enfant | 37% |
| Foyers d’une seule personne | 67% |
| Foyers ayant très peu d’utilisateurs d’Internet dans leur entourage | 60% |
| Zone rurale | 40% |
| De 5000 à 9999 Hbts | 41% |
| De 50 000 à 199 999 Hbts | 48% |
| Retraités | 74% |
| Vie perçue comme difficile avec les revenus actuels | 60% |
CHIFFRES CLES INDIVIDUS
- Utilisateurs d’Internet
| Utilisateurs d’Internet dans l’année | 63% |
| Utilisateurs d’Internet dans le mois | 62% |
| Utilisateurs d’Internet hebdomadaire | 59% |
| Utilisateurs d’Internet quotidiennement ou presque | 49% |
- Lieux de connexion à Internet (base : internautes) :
| Domicile exclusivement | 38% |
| Professionnel exclusivement | 1% |
| Domicile et professionnel exclusivement | 20% |
| Autres lieux exclusivement (famille, amis, espaces publics, lieux publics) | 1% |
| Autres lieux et (domicile ou professionnel) | 15% |
| Domicile, travail et autre lieu | 25% |
- Qui sont les non utilisateurs d’Internet ?|
| Moyenne | 38% |
| Individus âgés de 60 à 69 ans | 61% |
| 70 ans et plus | 91% |
| Vie sociale très faible | 76% |
| Vie sociale faible | 40% |
| Sans diplômes ou BEPC | 71% |
| BEP/CAP | 43% |
| Famille monoparentale | 69% |
| Individus vivant seuls | 73% |
| Individus ayant très peu d’utilisateurs d’Internet dans leur entourage | 70% |
| Unité urbaine de 50 000 à 199 999 habitants | 42% |
| Vie perçue comme difficile avec les revenus actuels | 61% |
| S’en sort avec les revenus actuels | 40% |
- Pénétration des usages (base Internautes réguliers, indicateur au moins une fois par mois)
| Rechercher des informations | |
| utiliser un moteur de recherche (Google, Yahoo ...) | 96% |
| rechercher des informations sur la vie locale (cinéma, météo, petites annonces ...) | 74% |
| Utiliser des outils de communication | |
| échanger des courriers électroniques | 89% |
| converser par messagerie instantanée (MSN, Yahoo messenger ...) | 52% |
| aller sur des blogs ou wiki | 24% |
| utiliser des groupes de discussion, des forums thématiques | 22% |
| alimenter un site, un blog ou une page personnelle | 14% |
| aller sur des sites alimentant votre réseau social du type facebook, viadeo, myspace | 13% |
| Se divertir | |
| lire ou télécharger l’actualité sur Internet | 55% |
| regarder des vidéos sur internet | 23% |
| écouter la radio ou regarder la télévision sur le Web | 19% |
| Gérer ses comptes | |
| effectuer des consultations ou des opérations bancaires | 58% |
- Pénétration des usages (base Internautes réguliers, indicateur au moins une fois dans l’année)
| rechercher des informations sur les sites administratifs (CAF, Trésorerie, Mairie ...) | 67% |
| commander des produits ou des services, dans le cadre privé (billet SNCF, hôtel, cd, livre...) | 63% |
| rechercher des informations sur la santé | 59% |
| acheter sur ou visité un site d’enchère (genre Ebay) | 50% |
| faire au moins une déclaration d’impôts | 37% |
| utiliser la téléphonie ou visiophonie (du type skype) | 24% |
| télécharger des biens culturels (musique, vidéos, logiciels ...) | 19% |
| vendre des biens ou services sur ce genre de site | 17% |
| jouer en ligne (flashmédia, sudoku ...) | 17% |
| Jouer en réseau (type warcraft, counter strike ...) | 11% |
| visiter un site de rencontre en ligne | 6% |
CHIFFRES CLES COMMUNES
- Equipement et Connexion
Une connexion généralisée mais pas à l’ensemble du personnel
98% des mairies connectées par une connexion permanente

- solutions informatiques
| Solutions informatiques | Equipés (solution dédiée, mutualisée) | Taux 2005 |
| Productivité interne | ||
| Comptabilité et finances | 81% | 99% |
| Ressources humaines (paye) | 65% | 39% |
| Services techniques (réservations, travaux ...) | 12% | 8% |
| Gestion des courriers (postaux, électroniques ...) | 17% | |
| Citoyenneté | ||
| Gestion de la population (listes, recensement ...) | 59% | |
| Etat civil | 62% | 68% |
| Gestion des élections | 78% | 90% |
| Publication de documents administratifs | 14% | |
| Autres missions économiques et sociales | ||
| Urbanisme (cadastre, cimetière ...) | 69% | 64% |
| Activités enfance (facturation cantine, CLSH ...) | 44% | 32% |
| Gestion des appels d’offres | 12% | 10% |
- Sites Web

| Moyenne (sites Web propres ou partagés) | 44% |
| Moins de 1000 habitants | 23% |
| 2000 - <5000 habitants | 76% |
| 5000 habitants et plus | 95% |
| ZONE | |
| Rurale | 34% |
| Urbaine | 83% |
| REVENUS | |
| Tranche 1(—) | 26% |
| Tranche 2 (-) | 32% |
| Tranche 3 (+) | 51% |
| Tranche 4 (++) | 71% |
| TOURISME | |
| Commune touristique | 62% |
| Commune non touristique | 38% |
| RESSOURCES HUMAINES TIC | |
| Oui | 63% |
| Non | 24% |
- Points d’accès publics

CHIFFRES CLES PME
- Connexion à Internet
— PME : 99%, majoritairement par adsl/sdsl, 5% de lignes spécialisées ou louées. 89% de répondants satisfaits de la qualité de la connexion (débit, disponibilité, stabilité)||
— TPE : 29% d’entreprises artisanales non informatisées, 27% informatisées et non connectées à Internet, 44% connectées à Internet||

- Equipements
— PME : taux d’équipement
| Flotte de téléphones mobiles | 75% | 73% |
| "logiciels ""métier"" (spécifiques à l’activité)" | 57% | 57% |
| Intranet | 41% | |
| espaces de travail partagés (logiciels de travail collaboratif, groupware, serveurs communs) | 39% | |
| outils informatiques de mobilité (outils nomades, PC portables, ordinateurs de poche, Blackberry ...) | 37% | |
| certificats électroniques | 37% | |
| système informatisé d’échange de données (EDI, Web EDI) | 35% | 15% |
| listes de diffusion internes | 28% | |
| agendas partagés | 24% | |
| service de téléphonie sur Internet | 15% | 7% |
| Service de visioconférence | 4% | 2% |
— TPE : activités informatisées (usage de tableurs ou de progiciels)
| Facturation | 60% |
| Devis | 55% |
| Comptabilité | 48% |
| Fichier clients | 33% |
| Etat des stocks | 26% |
| Paie | 13% |
| Suivi de chantiers, de la production | 12% |
| Production | 12% |
- Sites Web
— PME :
| taux de PME disposant de site Web propre à l’entreprise | 53% | 41% | 29% |
| IAA | 48% | 36% | 33% |
| Construction | 42% | 31% | 35% |
| Autres Industries | 60% | 52% | 15% |
| Commerce | 54% | 35% | 54% |
| Hotels Restaurants | 63% | 49% | 29% |
| Transport | 44% | 33% | 33% |
| Autres services | 62% | 56% | 11% |
— TPE : 11% de sites web propres, sinon présence en ligne sous d’autres formes : sur pages jaunes « en savoir + »(3%), un site partagé (par exemples : celui du groupement d’entreprises, de la franchise ...) (3%), via un ou des annuaires professionnels de Chambres de Métiers, de CCI ...(8%)||
- Usages d’Internet (taux d’entreprises déclarant l’usage comme faisant partie des habitudes de l’entreprise)||
| Faire des déclarations sociales et fiscales en ligne | 66% | 59% |
| Utiliser des sites d’appels d’offres publics en ligne | 29% | 20% |
| Réaliser des commandes et paiements en ligne | 42% | 42% |
| Réserver en ligne | 39% | 39% |
| Consulter des comptes et/ou réaliser des opérations bancaires | 71% | 64% |
| Recruter via des annonces ou des CV en ligne | 39% | 21% |
| Rechercher des informations sur l’environnement de l’entreprise | 64% | 53% |
| Rechercher des informations sur la réglementation | 60% | 62% |
| Accéder au système informatique de l’extérieur | 32% | 18% |
| Se former en ligne | 15% | 9% |